Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ZENEVREDO
Via Roma, 23
27049 ZENEVREDO (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.241993
Fax (+39)0385.48401
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.zenevredo.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.zenevredo@pec.provincia.pv.it |
| Codice Istat | |
| Codice Catastale | M162 |
| Codice Fiscale | 84001370182 |
| Partita IVA | 00502650187 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 483 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 90 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 215 |
| Denominazione | zenevredesi |
| Festa Patronale | San Vincenzo - 22 gennaio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 5,34 kmq - 534 ha |
| Altitudine | min 82 - max 205 m.s.l.m. - Casa Comunale 204 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | collina interna |
| Latitudine | 45°3'18"72 N |
| Longitudine | 09°19'36"12 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Poggio Pelato, Cascina Vecchia, Bellaria, Fontanelle, Bosco, Boccazza, Casa Nuova, Campagnasso, Casa Gramegna, Bettola, Orzola, Arco |
| Confini Comunali | Arena Po, Bosnasco, Montù Beccaria, Stradella |
| Distanza | 25 Km da Pavia |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.832 |


